| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
6.00 | Isk10 K1 | IskS SPR |
6.05 | 1400.- | 1300.- |
6.10 | | |
6.15 | | |
6.20 | | |
6.25 | | |
6.30 | | |
6.35 | | |
6.40 | | |
6.45 | | |
6.50 | | |
6.55 | | |
7.00 | | |
7.05 | | |
7.10 | | |
7.15 | | |
7.20 | | |
7.25 | | |
7.30 | | | | | | |
7.35 | | | | | | |
7.40 | | | | | | |
7.45 | | | | | | |
7.50 | | | | | | |
7.55 | | | | | | |
8.00 | | | | | | |
8.05 | | | | | | |
8.10 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.20 | | | | | | |
8.25 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.35 | | | | | | |
8.40 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
8.50 | | | | | | |
8.55 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.05 | | | | | | |
9.10 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.20 | | | | | | |
9.25 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.35 | | | | | | |
9.40 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
9.50 | | | | | | |
9.55 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.05 | | | | | | |
10.10 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.20 | | | | | | |
10.25 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.35 | | | | | | |
10.40 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
10.50 | | | | | | |
10.55 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.05 | | | | | | |
11.10 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.20 | | | | | | |
11.25 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.35 | | | | | | |
11.40 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
11.50 | | | | | | |
11.55 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.05 | | | | | | |
12.10 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.20 | | | | | | |
12.25 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.35 | | | | | | |
12.40 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
12.50 | | | | | | |
12.55 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.05 | | | | | | |
13.10 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.20 | | | | | | |
13.25 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.35 | | | | | | |
13.40 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
13.50 | | | | | | |
13.55 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.05 | | | | | | |
14.10 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.25 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.35 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
14.50 | | | | | | |
14.55 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.05 | | | | | | |
15.10 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.25 | | | | | | |
15.30 | Isk4 4011 | Isk5 5011 |
15.35 | 450.- | 600.- |
15.40 | | |
15.45 | | |
15.50 | | |
15.55 | | |
16.00 | Isk41 4101 | |
16.05 | 900.- | |
16.10 | | |
16.15 | | Isk6 6011 |
16.20 | | 600.- |
16.25 | | |
16.30 | Isk7T 7101 | |
16.35 | 1000.- | |
16.40 | | |
16.45 | | |
16.50 | | |
16.55 | | |
17.00 | | Isk4 4012 |
17.05 | | 450.- |
17.10 | | |
17.15 | Isk8 K3 | |
17.20 | 1200.- | |
17.25 | | |
17.30 | | Isk5 5012 |
17.35 | | 600.- |
17.40 | | |
17.45 | | |
17.50 | | |
17.55 | | |
18.00 | | |
18.05 | | |
18.10 | | |
18.15 | | Isk51 5101 |
18.20 | | 1000.- |
18.25 | | |
18.30 | Isk9 K2 | |
18.35 | 1300.- | |
18.40 | | |
18.45 | | |
18.50 | | |
18.55 | | |
19.00 | | VokB B1 |
19.05 | | 600.- |
19.10 | | |
19.15 | | |
19.20 | | |
19.25 | | |
19.30 | | |
19.35 | | |
19.40 | | |
19.45 | | |
19.50 | | |
19.55 | | |
20.00 | TRI 922 | VokB B2 |
20.05 | 0.- | 600.- |
20.10 | | |
20.15 | | |
20.20 | | |
20.25 | | |
20.30 | | |
20.35 | | |
20.40 | | |
20.45 | | |
20.50 | | |
20.55 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
6.00 | | | | | | |
6.05 | | | | | | |
6.10 | | | | | | |
6.15 | | | | | | |
6.20 | | | | | | |
6.25 | | | | | | |
6.30 | | | | | | |
6.35 | | | | | | |
6.40 | | | | | | |
6.45 | | | | | | |
6.50 | | | | | | |
6.55 | | | | | | |
7.00 | | | | | | |
7.05 | | | | | | |
7.10 | | | | | | |
7.15 | | | | | | |
7.20 | | | | | | |
7.25 | | | | | | |
7.30 | | | | | | |
7.35 | | | | | | |
7.40 | | | | | | |
7.45 | | | | | | |
7.50 | | | | | | |
7.55 | | | | | | |
8.00 | | | | | | |
8.05 | | | | | | |
8.10 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.20 | | | | | | |
8.25 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.35 | | | | | | |
8.40 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
8.50 | | | | | | |
8.55 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.05 | | | | | | |
9.10 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.20 | | | | | | |
9.25 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.35 | | | | | | |
9.40 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
9.50 | | | | | | |
9.55 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.05 | | | | | | |
10.10 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.20 | | | | | | |
10.25 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.35 | | | | | | |
10.40 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
10.50 | | | | | | |
10.55 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.05 | | | | | | |
11.10 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.20 | | | | | | |
11.25 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.35 | | | | | | |
11.40 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
11.50 | | | | | | |
11.55 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.05 | | | | | | |
12.10 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.20 | | | | | | |
12.25 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.35 | | | | | | |
12.40 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
12.50 | | | | | | |
12.55 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.05 | | | | | | |
13.10 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.20 | | | | | | |
13.25 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.35 | | | | | | |
13.40 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
13.50 | | | | | | |
13.55 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.05 | | | | | | |
14.10 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.25 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.35 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
14.50 | | | | | | |
14.55 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.05 | | | | | | |
15.10 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.25 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.35 | | | | | | |
15.40 | | | | | | |
15.45 | | | | Isk4 4021 |
15.50 | | | | 450.- |
15.55 | | | | |
16.00 | | | | |
16.05 | | | | |
16.10 | | | | |
16.15 | Isk41 4102 | Isk6 6021 |
16.20 | 900.- | 600.- |
16.25 | | |
16.30 | | |
16.35 | | |
16.40 | | |
16.45 | Isk5 5021 | |
16.50 | 600.- | |
16.55 | | |
17.00 | | Isk4 4022 |
17.05 | | 450.- |
17.10 | | |
17.15 | | |
17.20 | | |
17.25 | | |
17.30 | Mvs1 MV1 | Isk7Ø 7001 |
17.35 | 1000.- | 700.- |
17.40 | | |
17.45 | | |
17.50 | | |
17.55 | | |
18.00 | | |
18.05 | | |
18.10 | | |
18.15 | Isk10 K1 | Isk61 6101 |
18.20 | 1400.- | 1000.- |
18.25 | | |
18.30 | | |
18.35 | | |
18.40 | | |
18.45 | | |
18.50 | | |
18.55 | | |
19.00 | | PMA PMA |
19.05 | | 300.- |
19.10 | | |
19.15 | | |
19.20 | | |
19.25 | | |
19.30 | | |
19.35 | | |
19.40 | | |
19.45 | | |
19.50 | | |
19.55 | | |
20.00 | | | | | | |
20.05 | | | | | | |
20.10 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.20 | | | | | | |
20.25 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.35 | | | | | | |
20.40 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
20.50 | | | | | | |
20.55 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
6.00 | Isk10 K1 | Isk9 K2 | IskS SPR |
6.05 | 1400.- | 1300.- | 1300.- |
6.10 | | | |
6.15 | | | |
6.20 | | | |
6.25 | | | |
6.30 | | | |
6.35 | | | |
6.40 | | | |
6.45 | | | |
6.50 | | | |
6.55 | | | |
7.00 | | | |
7.05 | | | |
7.10 | | | |
7.15 | | | |
7.20 | | | |
7.25 | | | |
7.30 | | | | | | |
7.35 | | | | | | |
7.40 | | | | | | |
7.45 | | | | | | |
7.50 | | | | | | |
7.55 | | | | | | |
8.00 | | | | | | |
8.05 | | | | | | |
8.10 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.20 | | | | | | |
8.25 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.35 | | | | | | |
8.40 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
8.50 | | | | | | |
8.55 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.05 | | | | | | |
9.10 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.20 | | | | | | |
9.25 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.35 | | | | | | |
9.40 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
9.50 | | | | | | |
9.55 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.05 | | | | | | |
10.10 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.20 | | | | | | |
10.25 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.35 | | | | | | |
10.40 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
10.50 | | | | | | |
10.55 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.05 | | | | | | |
11.10 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.20 | | | | | | |
11.25 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.35 | | | | | | |
11.40 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
11.50 | | | | | | |
11.55 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.05 | | | | | | |
12.10 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.20 | | | | | | |
12.25 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.35 | | | | | | |
12.40 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
12.50 | | | | | | |
12.55 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.05 | | | | | | |
13.10 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.20 | | | | | | |
13.25 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.35 | | | | | | |
13.40 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
13.50 | | | | | | |
13.55 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.05 | | | | | | |
14.10 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.25 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.35 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
14.50 | | | | | | |
14.55 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.05 | | | | | | |
15.10 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.25 | | | | | | |
15.30 | Isk41 4101 | | | |
15.35 | 900.- | | | |
15.40 | | | | |
15.45 | | Isk4 4031 |
15.50 | | 450.- |
15.55 | | |
16.00 | Isk5 5031 | |
16.05 | 600.- | |
16.10 | | |
16.15 | | Isk6 6031 |
16.20 | | 600.- |
16.25 | | |
16.30 | | |
16.35 | | |
16.40 | | |
16.45 | Isk7T 7101 | |
16.50 | 1000.- | |
16.55 | | |
17.00 | | Isk4 4032 |
17.05 | | 450.- |
17.10 | | |
17.15 | | |
17.20 | | |
17.25 | | |
17.30 | Isk7T 7102 | Isk51 5101 |
17.35 | 1000.- | 1000.- |
17.40 | | |
17.45 | | |
17.50 | | |
17.55 | | |
18.00 | | |
18.05 | | |
18.10 | | |
18.15 | Isk8 K3 | Isk10 K1 |
18.20 | 1200.- | 1400.- |
18.25 | | |
18.30 | | |
18.35 | | |
18.40 | | |
18.45 | | |
18.50 | | |
18.55 | | |
19.00 | | |
19.05 | | |
19.10 | | |
19.15 | | |
19.20 | | |
19.25 | | |
19.30 | | |
19.35 | | |
19.40 | | |
19.45 | VokØ VokØ | |
19.50 | 600.- | |
19.55 | | |
20.00 | | | | |
20.05 | | | | |
20.10 | | | | |
20.15 | | | | |
20.20 | | | | |
20.25 | | | | |
20.30 | | | | |
20.35 | | | | |
20.40 | | | | |
20.45 | | | | | | |
20.50 | | | | | | |
20.55 | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
6.00 | | | | | | |
6.05 | | | | | | |
6.10 | | | | | | |
6.15 | | | | | | |
6.20 | | | | | | |
6.25 | | | | | | |
6.30 | | | | | | |
6.35 | | | | | | |
6.40 | | | | | | |
6.45 | | | | | | |
6.50 | | | | | | |
6.55 | | | | | | |
7.00 | | | | | | |
7.05 | | | | | | |
7.10 | | | | | | |
7.15 | | | | | | |
7.20 | | | | | | |
7.25 | | | | | | |
7.30 | | | | | | |
7.35 | | | | | | |
7.40 | | | | | | |
7.45 | | | | | | |
7.50 | | | | | | |
7.55 | | | | | | |
8.00 | | | | | | |
8.05 | | | | | | |
8.10 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.20 | | | | | | |
8.25 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.35 | | | | | | |
8.40 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
8.50 | | | | | | |
8.55 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.05 | | | | | | |
9.10 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.20 | | | | | | |
9.25 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.35 | | | | | | |
9.40 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
9.50 | | | | | | |
9.55 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.05 | | | | | | |
10.10 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.20 | | | | | | |
10.25 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.35 | | | | | | |
10.40 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
10.50 | | | | | | |
10.55 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.05 | | | | | | |
11.10 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.20 | | | | | | |
11.25 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.35 | | | | | | |
11.40 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
11.50 | | | | | | |
11.55 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.05 | | | | | | |
12.10 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.20 | | | | | | |
12.25 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.35 | | | | | | |
12.40 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
12.50 | | | | | | |
12.55 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.05 | | | | | | |
13.10 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.20 | | | | | | |
13.25 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.35 | | | | | | |
13.40 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
13.50 | | | | | | |
13.55 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.05 | | | | | | |
14.10 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.25 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.35 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
14.50 | | | | | | |
14.55 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.05 | | | | | | |
15.10 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.25 | | | | | | |
15.30 | Isk41 4102 | | | |
15.35 | 900.- | | | |
15.40 | | | | |
15.45 | | Isk5 5041 |
15.50 | | 600.- |
15.55 | | |
16.00 | Isk4 4041 | |
16.05 | 450.- | |
16.10 | | |
16.15 | | |
16.20 | | |
16.25 | | |
16.30 | Mvs1 MV1 | Isk6 6041 |
16.35 | 1000.- | 600.- |
16.40 | | |
16.45 | | |
16.50 | | |
16.55 | | |
17.00 | | |
17.05 | | |
17.10 | | |
17.15 | | | | | | |
17.20 | | | | | | |
17.25 | | | | | | |
17.30 | | | | | | |
17.35 | | | | | | |
17.40 | | | | | | |
17.45 | | | | | | |
17.50 | | | | | | |
17.55 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.05 | | | | | | |
18.10 | | | | | | |
18.15 | | | | | | |
18.20 | | | | | | |
18.25 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
18.35 | | | | | | |
18.40 | | | | | | |
18.45 | Isk9 K2 | Isk61 6101 |
18.50 | 1300.- | 1000.- |
18.55 | | |
19.00 | | |
19.05 | | |
19.10 | | |
19.15 | | |
19.20 | | |
19.25 | | |
19.30 | | | | |
19.35 | | | | |
19.40 | | | | |
19.45 | | | | |
19.50 | | | | |
19.55 | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.05 | | | | | | |
20.10 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.20 | | | | | | |
20.25 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.35 | | | | | | |
20.40 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
20.50 | | | | | | |
20.55 | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
6.00 | Isk10 K1 |
6.05 | 1400.- |
6.10 | |
6.15 | |
6.20 | |
6.25 | |
6.30 | |
6.35 | |
6.40 | |
6.45 | |
6.50 | |
6.55 | |
7.00 | |
7.05 | |
7.10 | |
7.15 | |
7.20 | |
7.25 | |
7.30 | | | | | | |
7.35 | | | | | | |
7.40 | | | | | | |
7.45 | | | | | | |
7.50 | | | | | | |
7.55 | | | | | | |
8.00 | | | | | | |
8.05 | | | | | | |
8.10 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.20 | | | | | | |
8.25 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.35 | | | | | | |
8.40 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
8.50 | | | | | | |
8.55 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.05 | | | | | | |
9.10 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.20 | | | | | | |
9.25 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.35 | | | | | | |
9.40 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
9.50 | | | | | | |
9.55 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.05 | | | | | | |
10.10 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.20 | | | | | | |
10.25 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.35 | | | | | | |
10.40 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
10.50 | | | | | | |
10.55 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.05 | | | | | | |
11.10 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.20 | | | | | | |
11.25 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.35 | | | | | | |
11.40 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
11.50 | | | | | | |
11.55 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.05 | | | | | | |
12.10 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.20 | | | | | | |
12.25 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.35 | | | | | | |
12.40 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
12.50 | | | | | | |
12.55 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.05 | | | | | | |
13.10 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.20 | | | | | | |
13.25 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.35 | | | | | | |
13.40 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
13.50 | | | | | | |
13.55 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.05 | | | | | | |
14.10 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.25 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.35 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
14.50 | | | | | | |
14.55 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.05 | | | | | | |
15.10 | | | | | | |
15.15 | Isk7T 7102 | Isk7Ø 7002 |
15.20 | 1000.- | 700.- |
15.25 | | |
15.30 | | |
15.35 | | |
15.40 | | |
15.45 | | |
15.50 | | |
15.55 | | |
16.00 | Isk8 K3 | Isk4 4051 |
16.05 | 1200.- | 450.- |
16.10 | | |
16.15 | | |
16.20 | | |
16.25 | | |
16.30 | | Isk5 5051 |
16.35 | | 600.- |
16.40 | | |
16.45 | | |
16.50 | | |
16.55 | | |
17.00 | Isk9 K2 | |
17.05 | 1300.- | |
17.10 | | |
17.15 | | | | |
17.20 | | | | |
17.25 | | | | |
17.30 | | | | |
17.35 | | | | |
17.40 | | | | |
17.45 | | | | |
17.50 | | | | |
17.55 | | | | |
18.00 | | | | |
18.05 | | | | |
18.10 | | | | |
18.15 | | | | | | |
18.20 | | | | | | |
18.25 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
18.35 | | | | | | |
18.40 | | | | | | |
18.45 | | | | | | |
18.50 | | | | | | |
18.55 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.05 | | | | | | |
19.10 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.20 | | | | | | |
19.25 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
19.35 | | | | | | |
19.40 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
19.50 | | | | | | |
19.55 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.05 | | | | | | |
20.10 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.20 | | | | | | |
20.25 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.35 | | | | | | |
20.40 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
20.50 | | | | | | |
20.55 | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
6.00 | | | | | | |
6.05 | | | | | | |
6.10 | | | | | | |
6.15 | | | | | | |
6.20 | | | | | | |
6.25 | | | | | | |
6.30 | | | | | | |
6.35 | | | | | | |
6.40 | | | | | | |
6.45 | | | | | | |
6.50 | | | | | | |
6.55 | | | | | | |
7.00 | | | | | | |
7.05 | | | | | | |
7.10 | | | | | | |
7.15 | | | | | | |
7.20 | | | | | | |
7.25 | | | | | | |
7.30 | | | | | | |
7.35 | | | | | | |
7.40 | | | | | | |
7.45 | | | | | | |
7.50 | | | | | | |
7.55 | | | | | | |
8.00 | | | | | | |
8.05 | | | | | | |
8.10 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.20 | | | | | | |
8.25 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.35 | | | | | | |
8.40 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
8.50 | | | | | | |
8.55 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.05 | | | | | | |
9.10 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.20 | | | | | | |
9.25 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.35 | | | | | | |
9.40 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
9.50 | | | | | | |
9.55 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.05 | | | | | | |
10.10 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.20 | | | | | | |
10.25 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.35 | | | | | | |
10.40 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
10.50 | | | | | | |
10.55 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.05 | | | | | | |
11.10 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.20 | | | | | | |
11.25 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.35 | | | | | | |
11.40 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
11.50 | | | | | | |
11.55 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.05 | | | | | | |
12.10 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.20 | | | | | | |
12.25 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.35 | | | | | | |
12.40 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
12.50 | | | | | | |
12.55 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.05 | | | | | | |
13.10 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.20 | | | | | | |
13.25 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.35 | | | | | | |
13.40 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
13.50 | | | | | | |
13.55 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.05 | | | | | | |
14.10 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.25 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.35 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
14.50 | | | | | | |
14.55 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.05 | | | | | | |
15.10 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.25 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.35 | | | | | | |
15.40 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
15.50 | | | | | | |
15.55 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.05 | | | | | | |
16.10 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.20 | | | | | | |
16.25 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.35 | | | | | | |
16.40 | | | | | | |
16.45 | | | | | | |
16.50 | | | | | | |
16.55 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.05 | | | | | | |
17.10 | | | | | | |
17.15 | | | | | | |
17.20 | | | | | | |
17.25 | | | | | | |
17.30 | | | | | | |
17.35 | | | | | | |
17.40 | | | | | | |
17.45 | | | | | | |
17.50 | | | | | | |
17.55 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.05 | | | | | | |
18.10 | | | | | | |
18.15 | | | | | | |
18.20 | | | | | | |
18.25 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
18.35 | | | | | | |
18.40 | | | | | | |
18.45 | | | | | | |
18.50 | | | | | | |
18.55 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.05 | | | | | | |
19.10 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.20 | | | | | | |
19.25 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
19.35 | | | | | | |
19.40 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
19.50 | | | | | | |
19.55 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.05 | | | | | | |
20.10 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.20 | | | | | | |
20.25 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.35 | | | | | | |
20.40 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
20.50 | | | | | | |
20.55 | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
6.00 | | | | | | |
6.05 | | | | | | |
6.10 | | | | | | |
6.15 | | | | | | |
6.20 | | | | | | |
6.25 | | | | | | |
6.30 | | | | | | |
6.35 | | | | | | |
6.40 | | | | | | |
6.45 | | | | | | |
6.50 | | | | | | |
6.55 | | | | | | |
7.00 | | | | | | |
7.05 | | | | | | |
7.10 | | | | | | |
7.15 | | | | | | |
7.20 | | | | | | |
7.25 | | | | | | |
7.30 | | | | | | |
7.35 | | | | | | |
7.40 | | | | | | |
7.45 | | | | | | |
7.50 | | | | | | |
7.55 | | | | | | |
8.00 | | | | | | |
8.05 | | | | | | |
8.10 | | | | | | |
8.15 | | | | | | |
8.20 | | | | | | |
8.25 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
8.35 | | | | | | |
8.40 | | | | | | |
8.45 | | | | | | |
8.50 | | | | | | |
8.55 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.05 | | | | | | |
9.10 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.20 | | | | | | |
9.25 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.35 | | | | | | |
9.40 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
9.50 | | | | | | |
9.55 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.05 | | | | | | |
10.10 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.20 | | | | | | |
10.25 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.35 | | | | | | |
10.40 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
10.50 | | | | | | |
10.55 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.05 | | | | | | |
11.10 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.20 | | | | | | |
11.25 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.35 | | | | | | |
11.40 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
11.50 | | | | | | |
11.55 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.05 | | | | | | |
12.10 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.20 | | | | | | |
12.25 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.35 | | | | | | |
12.40 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
12.50 | | | | | | |
12.55 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
