| Mandag |
1
| 2
|
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | Isk3 3011 | |
| 16.50 | 960.- | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | Isk3 3012 | |
| 17.20 | 960.- | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | Isk2 131 | |
| 17.50 | 330.- | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | Isk11 121 | |
| 18.20 | 330.- | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | Isk3 3013 | |
| 18.50 | 960.- | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | Isk11 122 | |
| 19.20 | 330.- | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
| 21.00 | | |
| 21.05 | | |
| 21.10 | | |
| 21.15 | | |
| 21.20 | | |
| 21.25 | | |
| 21.30 | | |
| 21.35 | | |
| 21.40 | | |
| 21.45 | | |
| 21.50 | | |
| 21.55 | | |
| 22.00 | Isk0 111 | |
| 22.05 | | |
| 22.10 | | |
| 22.15 | | |
| 22.20 | | |
| 22.25 | | |
| 22.30 | | |
| 22.35 | | |
| 22.40 | | |
| 22.45 | | |
| 22.50 | | |
| 22.55 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | Isk3 3021 | |
| 16.05 | 960.- | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | Isk3 3022 | |
| 16.35 | Venteliste | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | Isk0 211 | |
| 17.05 | Udsolgt | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | Isk11 221 | |
| 17.35 | Venteliste | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | Isk2 231 | |
| 18.05 | Venteliste | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
| 21.00 | | |
| 21.05 | | |
| 21.10 | | |
| 21.15 | | |
| 21.20 | | |
| 21.25 | | |
| 21.30 | | |
| 21.35 | | |
| 21.40 | | |
| 21.45 | | |
| 21.50 | | |
| 21.55 | | |
| 22.00 | | |
| 22.05 | | |
| 22.10 | | |
| 22.15 | | |
| 22.20 | | |
| 22.25 | | |
| 22.30 | | |
| 22.35 | | |
| 22.40 | | |
| 22.45 | | |
| 22.50 | | |
| 22.55 | Isk11 222 | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 15.45 | Isk3 3031 | |
| 15.50 | 960.- | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | Isk3 3032 | |
| 16.20 | 960.- | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | Isk3 3033 | |
| 16.50 | 960.- | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | Isk2 331 | |
| 17.20 | 330.- | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | Isk11 321 | |
| 17.50 | 330.- | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | BørV BV2 | |
| 18.50 | 450.- | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | Vokv VokV | |
| 19.20 | 1280.- | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
| 21.00 | | |
| 21.05 | | |
| 21.10 | | |
| 21.15 | | |
| 21.20 | | |
| 21.25 | | |
| 21.30 | | |
| 21.35 | | |
| 21.40 | | |
| 21.45 | | |
| 21.50 | | |
| 21.55 | | |
| 22.00 | | |
| 22.05 | | |
| 22.10 | | |
| 22.15 | | |
| 22.20 | | |
| 22.25 | | |
| 22.30 | | |
| 22.35 | | |
| 22.40 | | |
| 22.45 | | |
| 22.50 | | |
| 22.55 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 15.45 | Isk3 3041 | |
| 15.50 | 960.- | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | Isk3 3042 | |
| 16.20 | 960.- | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | Isk3 3043 | |
| 16.50 | 960.- | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
| 21.00 | | |
| 21.05 | | |
| 21.10 | | |
| 21.15 | | |
| 21.20 | | |
| 21.25 | | |
| 21.30 | | |
| 21.35 | | |
| 21.40 | | |
| 21.45 | | |
| 21.50 | | |
| 21.55 | | |
| 22.00 | | |
| 22.05 | | |
| 22.10 | | |
| 22.15 | | |
| 22.20 | | |
| 22.25 | | |
| 22.30 | | |
| 22.35 | | |
| 22.40 | | |
| 22.45 | | |
| 22.50 | | |
| 22.55 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | Isk3 3051 | |
| 17.20 | 960.- | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
| 21.00 | | |
| 21.05 | | |
| 21.10 | | |
| 21.15 | | |
| 21.20 | | |
| 21.25 | | |
| 21.30 | | |
| 21.35 | | |
| 21.40 | | |
| 21.45 | | |
| 21.50 | | |
| 21.55 | | |
| 22.00 | | |
| 22.05 | | |
| 22.10 | | |
| 22.15 | | |
| 22.20 | | |
| 22.25 | | |
| 22.30 | | |
| 22.35 | | |
| 22.40 | | |
| 22.45 | | |
| 22.50 | | |
| 22.55 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
| 21.00 | | |
| 21.05 | | |
| 21.10 | | |
| 21.15 | | |
| 21.20 | | |
| 21.25 | | |
| 21.30 | | |
| 21.35 | | |
| 21.40 | | |
| 21.45 | | |
| 21.50 | | |
| 21.55 | | |
| 22.00 | | |
| 22.05 | | |
| 22.10 | | |
| 22.15 | | |
| 22.20 | | |
| 22.25 | | |
| 22.30 | | |
| 22.35 | | |
| 22.40 | | |
| 22.45 | | |
| 22.50 | | |
| 22.55 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
| 21.00 | | |
| 21.05 | | |
| 21.10 | | |
| 21.15 | | |
| 21.20 | | |
| 21.25 | | |
| 21.30 | | |
| 21.35 | | |
| 21.40 | | |
| 21.45 | | |
| 21.50 | | |
| 21.55 | | |
| 22.00 | | |
| 22.05 | | |
| 22.10 | | |
| 22.15 | | |
| 22.20 | | |
| 22.25 | | |
| 22.30 | | |
| 22.35 | | |
| 22.40 | | |
| 22.45 | | |
| 22.50 | | |
| 22.55 | | |
|