Resultat Total - Officiel |
Stævne navn | BegynderStævne 4 | Udskriftsdato | 08 marts 2015 | |||
Stævne by | Ulfborg | Udskriftstidspunkt | 12:02 | |||
Arrangør | Holstebro Svømmeclub | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 08 marts 2015 |
Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Ida Kristensen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 25.52 | ||||||
2 | Thilde Dissing Molnik | 2002 | Durup IF | 25.75 | ||||||
3 | Stine Bisgaard | 2003 | Viborg Svømme Klub | 25.89 | ||||||
4 | Malena Pind Therkildsen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 26.24 | ||||||
5 | Maria Østergaard Nielsen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 26.84 | ||||||
6 | Laura Siig | 2003 | Viborg Svømme Klub | 26.90 | ||||||
7 | Sofie Pind Sørensen | 2005 | Viborg Svømme Klub | 27.63 | ||||||
8 | Elisabeth Vingborg | 2005 | Viborg Svømme Klub | 27.74 | ||||||
9 | Laura Løh | 2005 | Holstebro Svømme Club | 28.10 | ||||||
10 | Freja Jungersen Nielsen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 28.61 | ||||||
11 | Mathilde Stigaard | 2005 | Viborg Svømme Klub | 28.86 | ||||||
12 | Cecille Møller | 2005 | Viborg Svømme Klub | 28.91 | ||||||
13 | Mathilde Welander | 2004 | Videbæk Svømme Club | 30.30 | ||||||
14 | Maja Poulsen | 2003 | Durup IF | 30.52 | ||||||
15 | Katrine Bøeg Thormann | 2006 | Ikast Svømmeklub | 30.92 | ||||||
16 | Laura Møller | 2005 | Videbæk Svømme Club | 31.25 | ||||||
17 | Cecilie Lyne | 2005 | Videbæk Svømme Club | 32.70 | ||||||
18 | Sara Borup Knudsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 32.90 | ||||||
19 | Caroline F. Sørensen | 2005 | Herning Svømmeklub | 33.74 | ||||||
20 | Zelina H. Nielsen | 2003 | Videbæk Svømme Club | 34.06 | ||||||
21 | Emma Fibiger | 2006 | Viborg Svømme Klub | 34.36 | ||||||
22 | Caroline Krogh Jensen | 2004 | Durup IF | 38.02 | ||||||
23 | Marie Sveigaard | 2005 | Herning Svømmeklub | 42.09 | ||||||
24 | Alberte Breinbjerg | 2005 | Herning Svømmeklub | 44.98 | ||||||
25 | Sarah Froberg Pedersen | 2006 | Herning Svømmeklub | 45.88 | ||||||
26 | Mathilde Korshøj | 2005 | Herning Svømmeklub | 47.96 | ||||||
27 | Teresa Juel Winther | 2005 | Herning Svømmeklub | 48.44 | ||||||
28 | Laura Fjord Kristensen | 2006 | Herning Svømmeklub | 52.34 | ||||||
29 | Merle S. Pedersen | 2006 | Herning Svømmeklub | 55.20 | ||||||
30 | Alberte Q. Andersen | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:00.52 | ||||||
- | Katrine Guldborg | 2003 | Durup IF | DNS | ||||||
- | Nadja Gravgaard | 2006 | Durup IF | DNS | ||||||
- | Nicoline Zandberg | 2005 | Herning Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 2, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Valdemar Kudsk Rasmussen | 2004 | Durup IF | 24.81 | ||||||
2 | Tore Gadegaard | 2002 | Struer Svømmeklub | 26.12 | ||||||
3 | Mads Buch Jensen | 2003 | Struer Svømmeklub | 26.22 | ||||||
4 | Joachim Trier Jensen | 2003 | Videbæk Svømme Club | 26.50 | ||||||
5 | Oskar Møller Olesen | 2003 | Struer Svømmeklub | 26.56 | ||||||
6 | Søren Winther Hald | 2005 | Struer Svømmeklub | 26.95 | ||||||
7 | Mads Jeppesen | 2006 | Herning Svømmeklub | 27.01 | ||||||
8 | Mathias Veile | 2005 | Durup IF | 27.26 | ||||||
9 | Alexander Pind Visgård | 2005 | Viborg Svømme Klub | 27.93 | ||||||
10 | Kasper Henriksen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 30.25 | ||||||
11 | Frederik H. Andreasen | 2002 | Videbæk Svømme Club | 30.56 | ||||||
12 | Kasper Søby Baastrup | 2005 | Struer Svømmeklub | 30.70 | ||||||
13 | Simon Astrup | 2005 | Struer Svømmeklub | 30.81 | ||||||
14 | Stefan Jonas Ciubotaru | 2004 | Struer Svømmeklub | 30.98 | ||||||
15 | Søren Rauhe Falkesgaard | 2004 | Herning Svømmeklub | 32.41 | ||||||
16 | Emil Jørgensen | 2004 | Videbæk Svømme Club | 34.40 | ||||||
17 | Mads Frigast Jakobsen | 2004 | Ulfborg | 35.57 | ||||||
18 | Mads Dahl Johansen | 2005 | Herning Svømmeklub | 35.64 | ||||||
19 | Alexander Byskov | 2005 | Videbæk Svømme Club | 36.54 | ||||||
20 | Nikolaj Jakobsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 36.75 | ||||||
21 | Casper Boel | 2004 | Videbæk Svømme Club | 37.15 | ||||||
22 | Abtin Badakhshan | 2006 | Herning Svømmeklub | 42.10 | ||||||
- | Oliver Boel Nielsen | 2000 | Durup IF | DNS | ||||||
Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Amalie Elkjær | 2005 | Holstebro Svømme Club | 53.71 | ||||||
2 | Mia Kølbæk Hansen | 2003 | Holstebro Svømme Club | 54.16 | ||||||
3 | Ida Flarup Madsen | 2005 | Ulfborg | 55.84 | ||||||
4 | Thilde Dissing Molnik | 2002 | Durup IF | 57.29 | ||||||
5 | Katrine Bøeg Thormann | 2006 | Ikast Svømmeklub | 59.80 | ||||||
6 | Maja Fjordside Jensen | 2005 | Holstebro Svømme Club | 1:04.88 | ||||||
- | Katrine Guldborg | 2003 | Durup IF | DNS | ||||||
Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Jakob Møller Nielsen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 1:00.57 | ||||||
2 | Victor Godt | 2004 | Holstebro Svømme Club | 1:01.53 | ||||||
3 | Valdemar Kudsk Rasmussen | 2004 | Durup IF | 1:03.20 | ||||||
4 | Søren Winther Hald | 2005 | Struer Svømmeklub | 1:03.87 | ||||||
5 | Jacob Sigsgaard | 2003 | Holstebro Svømme Club | 1:13.49 | ||||||
6 | Sune Lebæk Andersen | 2005 | Holstebro Svømme Club | 1:21.27 | ||||||
Løb 5, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Rikke Ulrich Struntze | 2003 | Viborg Svømme Klub | 51.20 | ||||||
2 | Maria Nedergaard Jensen | 2004 | Holstebro Svømme Club | 52.16 | ||||||
3 | Ida Kristensen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 55.66 | ||||||
4 | Mille Broholm Brixen | 2005 | Holstebro Svømme Club | 55.92 | ||||||
5 | Malena Pind Therkildsen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 56.49 | ||||||
6 | Maria Østergaard Nielsen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 57.59 | ||||||
7 | Ida Flarup Madsen | 2005 | Ulfborg | 57.77 | ||||||
8 | Emilie Lind Christensen | 2005 | Herning Svømmeklub | 58.39 | ||||||
9 | Helene S. Rasmussen | 2004 | Herning Svømmeklub | 58.89 | ||||||
10 | Stine Bisgaard | 2003 | Viborg Svømme Klub | 58.96 | ||||||
11 | Laura Siig | 2003 | Viborg Svømme Klub | 59.98 | ||||||
12 | Elisabeth Vingborg | 2005 | Viborg Svømme Klub | 1:00.86 | ||||||
13 | Emilie Kristiansen | 2003 | Holstebro Svømme Club | 1:02.66 | ||||||
14 | Sofie Pind Sørensen | 2005 | Viborg Svømme Klub | 1:02.95 | ||||||
15 | Lærke Egebjerg Almaas | 2004 | Herning Svømmeklub | 1:04.49 | ||||||
16 | Mathilde Welander | 2004 | Videbæk Svømme Club | 1:07.09 | ||||||
17 | Mathilde Stigaard | 2005 | Viborg Svømme Klub | 1:07.37 | ||||||
18 | Maja Poulsen | 2003 | Durup IF | 1:08.24 | ||||||
19 | Anna Haxholm Brøcker | 2004 | Herning Svømmeklub | 1:08.45 | ||||||
20 | Cecille Møller | 2005 | Viborg Svømme Klub | 1:08.91 | ||||||
21 | Trine L. Michaelsen | 2006 | Herning Svømmeklub | 1:10.84 | ||||||
22 | Karoline Fibiger | 2005 | Viborg Svømme Klub | 1:11.71 | ||||||
23 | Caroline Bahn Vilstrup | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:12.13 | ||||||
24 | Emma Lauritsen | 2004 | Herning Svømmeklub | 1:13.91 | ||||||
25 | Laura Møller | 2005 | Videbæk Svømme Club | 1:16.31 | ||||||
26 | Caroline Krogh Jensen | 2004 | Durup IF | 1:27.95 | ||||||
- | Karoline Bang-Larsen | 2005 | Herning Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 6, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Sigurd Wemmelund | 2005 | Herning Svømmeklub | 54.57 | ||||||
2 | Mads Buch Jensen | 2003 | Struer Svømmeklub | 57.80 | ||||||
3 | Mads Dreschler | 2005 | Holstebro Svømme Club | 58.38 | ||||||
4 | Christian Højriis Steen | 2003 | Ulfborg | 58.88 | ||||||
5 | Søren Winther Hald | 2005 | Struer Svømmeklub | 59.12 | ||||||
6 | Mathias Veile | 2005 | Durup IF | 59.77 | ||||||
7 | Tore Gadegaard | 2002 | Struer Svømmeklub | 59.93 | ||||||
8 | Mads Simonsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:00.13 | ||||||
9 | Emil Sand Majlund | 2003 | Herning Svømmeklub | 1:01.63 | ||||||
10 | Oskar Møller Olesen | 2003 | Struer Svømmeklub | 1:02.62 | ||||||
11 | Rasmus Remme Svendsen | 2003 | Holstebro Svømme Club | 1:02.94 | ||||||
12 | Jens Kristian S. Nielsen | 2004 | Herning Svømmeklub | 1:03.55 | ||||||
13 | Andreas S. Rasmussen | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:04.20 | ||||||
14 | Joachim Norup Frøjk | 2003 | Holstebro Svømme Club | 1:05.02 | ||||||
15 | Gustav Debois Kølbæk | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:05.19 | ||||||
16 | Nicklas Ø Christensen | 2003 | Holstebro Svømme Club | 1:05.99 | ||||||
17 | Kasper Henriksen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 1:07.82 | ||||||
18 | Frederik H. Andreasen | 2002 | Videbæk Svømme Club | 1:07.95 | ||||||
19 | Simon Astrup | 2005 | Struer Svømmeklub | 1:08.13 | ||||||
20 | Sebastian D. Rasmussen | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:08.34 | ||||||
21 | Alexander Pind Visgård | 2005 | Viborg Svømme Klub | 1:09.18 | ||||||
22 | Stefan Jonas Ciubotaru | 2004 | Struer Svømmeklub | 1:09.40 | ||||||
23 | Oskar Wiwe Brøste | 2004 | Herning Svømmeklub | 1:09.73 | ||||||
24 | Sebastian Rahbek Andersen | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:10.34 | ||||||
25 | William Bæk | 2004 | Ulfborg | 1:12.35 | ||||||
26 | Mikkel Kjær Mikkelsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:12.49 | ||||||
27 | Jakob Møller Nielsen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 1:13.85 | ||||||
28 | Jacob Warming | 2007 | Viborg Svømme Klub | 1:16.45 | ||||||
29 | Alexander Byskov | 2005 | Videbæk Svømme Club | 1:17.78 | ||||||
30 | Mads Lodahl | 2002 | Herning Svømmeklub | 1:18.07 | ||||||
31 | Mads Frigast Jakobsen | 2004 | Ulfborg | 1:19.92 | ||||||
- | Jonas Møller | 2005 | Herning Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Oliver Boel Nielsen | 2000 | Durup IF | DNS | ||||||
Løb 7, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Mia Kølbæk Hansen | 2003 | Holstebro Svømme Club | 1:35.55 | ||||||
2 | Thilde Dissing Molnik | 2002 | Durup IF | 1:37.71 | ||||||
3 | Emilie Kristiansen | 2003 | Holstebro Svømme Club | 1:40.34 | ||||||
4 | Maria Nedergaard Jensen | 2004 | Holstebro Svømme Club | 1:41.13 | ||||||
5 | Rikke Ulrich Struntze | 2003 | Viborg Svømme Klub | 1:42.36 | ||||||
6 | Mille Broholm Brixen | 2005 | Holstebro Svømme Club | 1:42.78 | ||||||
7 | Maja Fjordside Jensen | 2005 | Holstebro Svømme Club | 1:42.88 | ||||||
8 | Katrine Bøeg Thormann | 2006 | Ikast Svømmeklub | 1:44.97 | ||||||
9 | Laura Siig | 2003 | Viborg Svømme Klub | 1:45.40 | ||||||
10 | Helene S. Rasmussen | 2004 | Herning Svømmeklub | 1:45.84 | ||||||
11 | Anna Haxholm Brøcker | 2004 | Herning Svømmeklub | 1:47.15 | ||||||
12 | Ida Flarup Madsen | 2005 | Ulfborg | 1:47.61 | ||||||
13 | Stine Bisgaard | 2003 | Viborg Svømme Klub | 1:48.21 | ||||||
14 | Emilie Lind Christensen | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:48.45 | ||||||
15 | Malena Pind Therkildsen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 1:49.08 | ||||||
16 | Lærke Egebjerg Almaas | 2004 | Herning Svømmeklub | 1:49.10 | ||||||
17 | Maja Poulsen | 2003 | Durup IF | 1:51.30 | ||||||
18 | Freja Jungersen Nielsen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 1:51.84 | ||||||
19 | Elisabeth Vingborg | 2005 | Viborg Svømme Klub | 1:55.34 | ||||||
20 | Caroline Bahn Vilstrup | 2005 | Herning Svømmeklub | 2:04.26 | ||||||
21 | Trine L. Michaelsen | 2006 | Herning Svømmeklub | 2:04.53 | ||||||
22 | Emma Lauritsen | 2004 | Herning Svømmeklub | 2:07.84 | ||||||
23 | Cecilie Lyne | 2005 | Videbæk Svømme Club | 2:54.94 | ||||||
- | Karoline Bang-Larsen | 2005 | Herning Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Katrine Guldborg | 2003 | Durup IF | DNS | ||||||
Løb 8, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Kristian Trankjær | 2003 | Ulfborg | 1:36.25 | ||||||
2 | Sebastian Rahbek Andersen | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:37.84 | ||||||
3 | Christian Højriis Steen | 2003 | Ulfborg | 1:39.27 | ||||||
4 | Sigurd Wemmelund | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:40.00 | ||||||
5 | Joachim Norup Frøjk | 2003 | Holstebro Svømme Club | 1:40.52 | ||||||
6 | Jacob Sigsgaard | 2003 | Holstebro Svømme Club | 1:40.53 | ||||||
7 | Mads Simonsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:42.45 | ||||||
8 | Mathias Veile | 2005 | Durup IF | 1:42.94 | ||||||
9 | Valdemar Kudsk Rasmussen | 2004 | Durup IF | 1:44.13 | ||||||
10 | Victor Godt | 2004 | Holstebro Svømme Club | 1:46.57 | ||||||
11 | Jakob Møller Nielsen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 1:46.91 | ||||||
12 | Jens Kristian S. Nielsen | 2004 | Herning Svømmeklub | 1:47.31 | ||||||
13 | Nicklas Ø Christensen | 2003 | Holstebro Svømme Club | 1:47.43 | ||||||
14 | Gustav Debois Kølbæk | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:52.15 | ||||||
15 | Andreas S. Rasmussen | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:52.27 | ||||||
16 | Mikkel Kjær Mikkelsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:54.09 | ||||||
17 | Mads Lodahl | 2002 | Herning Svømmeklub | 1:55.03 | ||||||
18 | Rasmus Remme Svendsen | 2003 | Holstebro Svømme Club | 1:56.42 | ||||||
19 | Sebastian D. Rasmussen | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:56.52 | ||||||
20 | Oskar Wiwe Brøste | 2004 | Herning Svømmeklub | 1:59.09 | ||||||
21 | Kasper Henriksen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 2:01.06 | ||||||
22 | Gustav Klinkby | 2004 | Ulfborg | 2:01.15 | ||||||
23 | Emil Jørgensen | 2004 | Videbæk Svømme Club | 2:02.20 | ||||||
24 | Emil Sand Majlund | 2003 | Herning Svømmeklub | 2:03.61 | ||||||
25 | Mads Dreschler | 2005 | Holstebro Svømme Club | 2:07.54 | ||||||
26 | William Bæk | 2004 | Ulfborg | 2:11.14 | ||||||
27 | Sune Lebæk Andersen | 2005 | Holstebro Svømme Club | 2:14.14 | ||||||
28 | Lukas Holm Hansen | 2004 | Ulfborg | 2:26.95 | ||||||
29 | Jacob Warming | 2007 | Viborg Svømme Klub | 2:30.36 | ||||||
30 | Alexander Byskov | 2005 | Videbæk Svømme Club | 2:46.34 | ||||||
- | Jonas Møller | 2005 | Herning Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Oliver Boel Nielsen | 2000 | Durup IF | DNS | ||||||
Løb 9, 25m Rygsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Thilde Dissing Molnik | 2002 | Durup IF | 20.65 | ||||||
2 | Rikke Ulrich Struntze | 2003 | Viborg Svømme Klub | 21.99 | ||||||
3 | Maja Fjordside Jensen | 2005 | Holstebro Svømme Club | 23.29 | ||||||
4 | Emilie Lind Christensen | 2005 | Herning Svømmeklub | 23.48 | ||||||
5 | Maria Nedergaard Jensen | 2004 | Holstebro Svømme Club | 23.70 | ||||||
6 | Maria Østergaard Nielsen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 23.90 | ||||||
7 | Lærke Egebjerg Almaas | 2004 | Herning Svømmeklub | 24.45 | ||||||
8 | Ida Kristensen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 25.00 | ||||||
9 | Laura Løh | 2005 | Holstebro Svømme Club | 25.01 | ||||||
10 | Sofie Pind Sørensen | 2005 | Viborg Svømme Klub | 25.50 | ||||||
11 | Elisabeth Vingborg | 2005 | Viborg Svømme Klub | 25.70 | ||||||
12 | Anna Haxholm Brøcker | 2004 | Herning Svømmeklub | 25.90 | ||||||
13 | Emma Lauritsen | 2004 | Herning Svømmeklub | 26.06 | ||||||
14 | Trine L. Michaelsen | 2006 | Herning Svømmeklub | 26.09 | ||||||
15 | Freja Jungersen Nielsen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 26.19 | ||||||
16 | Caroline Bahn Vilstrup | 2005 | Herning Svømmeklub | 26.54 | ||||||
17 | Helene S. Rasmussen | 2004 | Herning Svømmeklub | 26.58 | ||||||
18 | Maja Poulsen | 2003 | Durup IF | 26.66 | ||||||
19 | Caroline F. Sørensen | 2005 | Herning Svømmeklub | 27.74 | ||||||
20 | Laura Fjord Kristensen | 2006 | Herning Svømmeklub | 27.80 | ||||||
21 | Malena Pind Therkildsen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 27.83 | ||||||
22 | Alberte Breinbjerg | 2005 | Herning Svømmeklub | 28.21 | ||||||
23 | Cecille Møller | 2005 | Viborg Svømme Klub | 29.79 | ||||||
24 | Zelina H. Nielsen | 2003 | Videbæk Svømme Club | 30.43 | ||||||
25 | Teresa Juel Winther | 2005 | Herning Svømmeklub | 32.71 | ||||||
26 | Caroline Krogh Jensen | 2004 | Durup IF | 33.33 | ||||||
27 | Mathilde Welander | 2004 | Videbæk Svømme Club | 34.24 | ||||||
28 | Sarah Froberg Pedersen | 2006 | Herning Svømmeklub | 35.07 | ||||||
29 | Sara Borup Knudsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 36.24 | ||||||
30 | Laura Møller | 2005 | Videbæk Svømme Club | 36.39 | ||||||
31 | Alberte Q. Andersen | 2005 | Herning Svømmeklub | 37.76 | ||||||
32 | Merle S. Pedersen | 2006 | Herning Svømmeklub | 38.00 | ||||||
33 | Mathilde Korshøj | 2005 | Herning Svømmeklub | 38.71 | ||||||
34 | Marie Sveigaard | 2005 | Herning Svømmeklub | 41.16 | ||||||
35 | Nathalie H. Nielsen | 2005 | Videbæk Svømme Club | 41.95 | ||||||
- | Karoline Bang-Larsen | 2005 | Herning Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Nadja Gravgaard | 2006 | Durup IF | DNS | ||||||
- | Nicoline Zandberg | 2005 | Herning Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 10, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Andreas S. Rasmussen | 2005 | Herning Svømmeklub | 22.48 | ||||||
2 | Mads Simonsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 23.22 | ||||||
3 | Christian Højriis Steen | 2003 | Ulfborg | 23.49 | ||||||
4 | Joachim Norup Frøjk | 2003 | Holstebro Svømme Club | 23.53 | ||||||
5 | Joachim Trier Jensen | 2003 | Videbæk Svømme Club | 23.88 | ||||||
6 | Valdemar Kudsk Rasmussen | 2004 | Durup IF | 23.91 | ||||||
7 | Alexander Pind Visgård | 2005 | Viborg Svømme Klub | 23.98 | ||||||
8 | Kristian Trankjær | 2003 | Ulfborg | 24.21 | ||||||
9 | Victor Godt | 2004 | Holstebro Svømme Club | 25.87 | ||||||
10 | Jens Kristian S. Nielsen | 2004 | Herning Svømmeklub | 25.88 | ||||||
11 | Emil Sand Majlund | 2003 | Herning Svømmeklub | 25.91 | ||||||
12 | Mads Lodahl | 2002 | Herning Svømmeklub | 25.95 | ||||||
13 | Søren Winther Hald | 2005 | Struer Svømmeklub | 26.00 | ||||||
14 | Gustav Debois Kølbæk | 2005 | Herning Svømmeklub | 26.03 | ||||||
15 | Mathias Veile | 2005 | Durup IF | 26.32 | ||||||
16 | Mads Dahl Johansen | 2005 | Herning Svømmeklub | 26.59 | ||||||
17 | Oskar Wiwe Brøste | 2004 | Herning Svømmeklub | 27.50 | ||||||
18 | Sigurd Wemmelund | 2005 | Herning Svømmeklub | 27.62 | ||||||
19 | Sebastian D. Rasmussen | 2005 | Herning Svømmeklub | 28.28 | ||||||
20 | Simon Astrup | 2005 | Struer Svømmeklub | 28.30 | ||||||
21 | Sebastian Rahbek Andersen | 2005 | Herning Svømmeklub | 28.42 | ||||||
22 | Oskar Møller Olesen | 2003 | Struer Svømmeklub | 28.61 | ||||||
23 | Søren Rauhe Falkesgaard | 2004 | Herning Svømmeklub | 28.79 | ||||||
24 | Gustav Klinkby | 2004 | Ulfborg | 29.51 | ||||||
25 | Sune Lebæk Andersen | 2005 | Holstebro Svømme Club | 30.46 | ||||||
26 | Mads Jeppesen | 2006 | Herning Svømmeklub | 31.72 | ||||||
27 | Mikkel Kjær Mikkelsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 32.02 | ||||||
28 | Nikolaj Jakobsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 32.85 | ||||||
29 | Jacob Warming | 2007 | Viborg Svømme Klub | 33.98 | ||||||
30 | Lukas Holm Hansen | 2004 | Ulfborg | 34.17 | ||||||
31 | Magne Hansen | 2006 | Viborg Svømme Klub | 36.59 | ||||||
32 | Mads Frigast Jakobsen | 2004 | Ulfborg | 37.38 | ||||||
33 | Abtin Badakhshan | 2006 | Herning Svømmeklub | 37.75 | ||||||
34 | Casper Boel | 2004 | Videbæk Svømme Club | 40.37 | ||||||
35 | Alexander Byskov | 2005 | Videbæk Svømme Club | 44.91 | ||||||
36 | Bjarne Hildebrandt | 2005 | Videbæk Svømme Club | 45.78 | ||||||
- | Jonas Møller | 2005 | Herning Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Oliver Boel Nielsen | 2000 | Durup IF | DNS | ||||||
- | Nicklas Ø Christensen | 2003 | Holstebro Svømme Club | DNF | ||||||
Løb 11, 25m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mia Kølbæk Hansen | 2003 | Holstebro Svømme Club | 18.79 | ||||||
2 | Thilde Dissing Molnik | 2002 | Durup IF | 18.82 | ||||||
3 | Amalie Elkjær | 2005 | Holstebro Svømme Club | 18.83 | ||||||
4 | Stine Bisgaard | 2003 | Viborg Svømme Klub | 19.61 | ||||||
5 | Mille Broholm Brixen | 2005 | Holstebro Svømme Club | 19.80 | ||||||
6 | Emilie Kristiansen | 2003 | Holstebro Svømme Club | 19.99 | ||||||
7 | Laura Siig | 2003 | Viborg Svømme Klub | 20.64 | ||||||
8 | Emilie Lind Christensen | 2005 | Herning Svømmeklub | 20.80 | ||||||
9 | Maria Østergaard Nielsen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 20.86 | ||||||
10 | Lærke Egebjerg Almaas | 2004 | Herning Svømmeklub | 20.99 | ||||||
11 | Anna Haxholm Brøcker | 2004 | Herning Svømmeklub | 21.43 | ||||||
12 | Katrine Bøeg Thormann | 2006 | Ikast Svømmeklub | 21.48 | ||||||
13 | Sofie Pind Sørensen | 2005 | Viborg Svømme Klub | 22.14 | ||||||
14 | Helene S. Rasmussen | 2004 | Herning Svømmeklub | 22.40 | ||||||
15 | Freja Jungersen Nielsen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 22.62 | ||||||
16 | Caroline Bahn Vilstrup | 2005 | Herning Svømmeklub | 23.30 | ||||||
17 | Ida Kristensen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 23.38 | ||||||
18 | Maja Poulsen | 2003 | Durup IF | 23.88 | ||||||
19 | Malena Pind Therkildsen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 24.21 | ||||||
20 | Trine L. Michaelsen | 2006 | Herning Svømmeklub | 24.60 | ||||||
21 | Caroline F. Sørensen | 2005 | Herning Svømmeklub | 24.66 | ||||||
22 | Emma Lauritsen | 2004 | Herning Svømmeklub | 25.07 | ||||||
23 | Cecille Møller | 2005 | Viborg Svømme Klub | 25.66 | ||||||
24 | Emma Fibiger | 2006 | Viborg Svømme Klub | 26.88 | ||||||
25 | Karoline Fibiger | 2005 | Viborg Svømme Klub | 28.44 | ||||||
26 | Zelina H. Nielsen | 2003 | Videbæk Svømme Club | 28.55 | ||||||
27 | Mathilde Stigaard | 2005 | Viborg Svømme Klub | 28.64 | ||||||
28 | Alberte Breinbjerg | 2005 | Herning Svømmeklub | 29.15 | ||||||
29 | Sarah Froberg Pedersen | 2006 | Herning Svømmeklub | 29.31 | ||||||
30 | Alberte Q. Andersen | 2005 | Herning Svømmeklub | 29.86 | ||||||
31 | Sara Borup Knudsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 29.97 | ||||||
32 | Teresa Juel Winther | 2005 | Herning Svømmeklub | 30.18 | ||||||
33 | Laura Fjord Kristensen | 2006 | Herning Svømmeklub | 31.84 | ||||||
34 | Caroline Krogh Jensen | 2004 | Durup IF | 32.45 | ||||||
35 | Mathilde Korshøj | 2005 | Herning Svømmeklub | 34.38 | ||||||
36 | Nathalie H. Nielsen | 2005 | Videbæk Svømme Club | 36.44 | ||||||
37 | Marie Sveigaard | 2005 | Herning Svømmeklub | 36.46 | ||||||
38 | Merle S. Pedersen | 2006 | Herning Svømmeklub | 41.43 | ||||||
- | Karoline Bang-Larsen | 2005 | Herning Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Katrine Guldborg | 2003 | Durup IF | DNS | ||||||
- | Nadja Gravgaard | 2006 | Durup IF | DNS | ||||||
- | Nicoline Zandberg | 2005 | Herning Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 12, 25m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Jacob Sigsgaard | 2003 | Holstebro Svømme Club | 18.70 | ||||||
2 | Mads Simonsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 18.80 | ||||||
3 | Mathias Veile | 2005 | Durup IF | 19.52 | ||||||
4 | Jens Kristian S. Nielsen | 2004 | Herning Svømmeklub | 19.91 | ||||||
5 | Peter Lauritzen | 2004 | Viborg Svømme Klub | 20.01 | ||||||
6 | Valdemar Kudsk Rasmussen | 2004 | Durup IF | 20.02 | ||||||
7 | Jakob Møller Nielsen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 20.10 | ||||||
8 | Mads Dreschler | 2005 | Holstebro Svømme Club | 20.31 | ||||||
9 | Sebastian Rahbek Andersen | 2005 | Herning Svømmeklub | 20.39 | ||||||
10 | Mikkel Kjær Mikkelsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 20.43 | ||||||
11 | Sigurd Wemmelund | 2005 | Herning Svømmeklub | 20.71 | ||||||
